Product Details:
| Form | Powder |
| Grade Standard | Lab Grade |
| CAS Number | 110-15-6 |
| Purity | >99% |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Pharma/ Food |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 99 % |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Pharma/ Food |
| Grade | L R Grade |
| Brand | Canton Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 7758-29-4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | >99% |
| Usage/Application | Food/ Pharma |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Bag / Drum |
| CAS Number | 7631-99-4 |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| CAS No | 10124-56-8 |
| Packaging Type | Bag / Drum |
| Molecular Formula | (NaPO3)6 |
| Grade | Laboratory Grade |
| Packing Size | 50 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 10361-03-2 |
| Manufacturer | Canton Laboratory |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Color | White |
| Packaging Type | Bag/ Drum |
| Cas Number | 4251-29-0 |
| Purity | 99 % |
| Manufacturer | Canton laboratory |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 68333-79-9 |
| Purity | 75 % |
| Usage | Food |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Manufacturer | Canton Laboratory |
Product Details:
| Cuisine | Indian |
| Type | Starch |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag / Drum |
| Form | Powder |
| Purity | 99 % |
Product Details:
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 631-61-8 |
| Chemical Formula | CH3CO2NH4 |
| Molecular Weight | 77.08 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| CAS No | 7789-80-2 |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bag/ Drum |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | >99% |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Crystal |
| CAS Number | 7646-93-7 |
| Usage/Application | Fertilizer Industry |
| Molecular Formula | KHSO4 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99 % |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag/ Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 582-25-2 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| CAS No | 126-96-5 |
| Usage/Application | Commercial |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag / Drum |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | >99% |
| Usage/Application | Food / Pharma |
| Grade | Laboratory |
| CAS Number | 7631-90-5 |
| Packaging Type | Bag / Drum |
| Form | Powder |
| Molecular formula | NaHSO3 |
| Brand | Canton Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Food |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag/Drum |
| Brand | Canton |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 10102-71-3 |
Product Details:
| Grade | LR Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Molecular Weight | 261.98 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS No | 3012-65-5 3458-72-8 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | 95 % |
| Physical State/Form | Powder |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Lab Grade |
| CAS Number | 7727-54-0 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Brand | Canton Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Usage/Application | Food |
| Grade | Laboratory |
| Packaging Type | Bag/ Drum |
| Packaging details | 50 kg bag |
| Purity | 98% |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 7601-54-9 |
| Minimum Order Quantity | 1 to 2 weeks |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Details | 50 kg bag |
| Grade | Laboratory Grade |
| Form | Powder |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bag / Drum |
| Color | White |
| Purity | 99 % |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 10117-38-1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Brand | Canton Laboratory |
| Purity | 99 % |
| Usage/Application | Food / Pharma |
| Packaging Type | Bag / Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number. | 7681-38-1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 99 % |
| CAS No | 1305-78-8 |
| Usages | Pharma / Food |
| Appearance | Powder |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| CAS No | 10108-64-2 |
| Molecular formula | CdCl2 |
| Molecular Weight | 183.317 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging details | 50 kg bag |
| Grade | Laboratory |
| Usage/Application | Food / Pharma |
| Appearance | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grade | Bio-Tech Grade |
| CAS Number | 1336-21-6 |
| Color | White |
| Molecular Weight | 35.05 g/mol |
| Chemical Formula | NH4OH |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag / Drum |
| Color | White, Food / Pharma |
| Brand | Canton Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 7758-09-0 |